实时更新 · 权威数据 · 全面解读
第24150期 十四场胜负彩开奖结果
| 场次 | 主队 | 客队 | 赛果 |
|---|---|---|---|
| 第1场 | 曼城 | 利物浦 | 胜 |
| 第2场 | 阿森纳 | 切尔西 | 平 |
| 第3场 | 拜仁 | 多特 | 胜 |
| 第4场 | 皇马 | 巴萨 | 负 |
| 第5场 | 国米 | AC米兰 | 胜 |
| 第6场 | 尤文 | 那不勒斯 | 平 |
| 第7场 | 巴黎 | 马赛 | 胜 |
| 第8场 | 曼联 | 热刺 | 负 |
| 第9场 | 马竞 | 塞维利亚 | 胜 |
| 第10场 | 本菲卡 | 波尔图 | 平 |
| 第11场 | 阿贾克斯 | 埃因霍温 | 胜 |
| 第12场 | 莱比锡 | 法兰克福 | 负 |
| 第13场 | 亚特兰大 | 拉齐奥 | 胜 |
| 第14场 | 里昂 | 摩纳哥 | 平 |
体彩14场胜负彩奖金等级与分配规则
奖金为当期奖金额的70%+滚存,单注最高500万元
奖金为当期奖金额的30%,单注最高500万元
单注固定奖金,根据中奖注数均分奖池
| 期号 | 开奖日期 | 一等奖 | 二等奖 | 奖池(元) |
|---|---|---|---|---|
| 24150 | 2024-12-15 | 0注 | 156注 | 2,385,672 |
| 24149 | 2024-12-08 | 2注 | 203注 | 1,856,430 |
| 24148 | 2024-12-01 | 0注 | 178注 | 1,623,890 |
| 24147 | 2024-11-24 | 1注 | 195注 | 1,445,210 |
| 24146 | 2024-11-17 | 3注 | 267注 | 1,287,650 |
| 24145 | 2024-11-10 | 0注 | 142注 | 986,320 |
近六期奖池金额变化趋势(万元)
十四场胜负彩是中国体育彩票的经典玩法之一,由国家体育总局体育彩票管理中心发行。
从指定的14场足球比赛中,预测每场比赛的胜、平、负结果
每周开奖2-3期,具体以体彩中心公告为准
每注2元,可进行复式投注和多倍投注
一等奖最高500万元,奖池充足时可达千万